|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ανταλλακτικού: | REF-8KW-HFHD-PSU | Συχνότητα: | kHz 500 |
|---|---|---|---|
| Τάση εξόδου: | 50 V | Ορυκτό μέγιστο: | 8000 W |
| Πυκνότητα ισχύος: | 100 W/in3 | Τύπος σανίδας: | Συμβούλιο Αναφοράς |
Το REF-8KW-HFHD-PSU είναι μια πλήρης Μονάδα Τροφοδοσίας 8 kW σχεδιασμένη ειδικά για κέντρα δεδομένων AI. Παρέχει εξαιρετική απόδοση με μέγιστη απόδοση 97,5% στα 230 VAC (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας του ανεμιστήρα) και επιτυγχάνει αξιοσημείωτη πυκνότητα ισχύος 100 W/in³. Η μονάδα ενσωματώνει κύκλωμα περιορισμού ρεύματος εκκίνησης χωρίς ηλεκτρομηχανικά ρελέ.
Μονάδες τροφοδοσίας διακομιστών (PSU)
| Αριθμός Εξαρτήματος | Συσκευασία |
|---|---|
| UCC27302ADRCR | VSON-10 |
| LMG2652HRFBR | VQFN-19 |
| LMG3612REQR | VQFN-38 |
| UCD90320UZWSR | NFBGA-169 |
| INA293A1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B2IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B5IDBVR | SOT-23-5 |
| INA190A1IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A1IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A1IRSWR | UQFN-10 |
| INA190A2IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A2IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A3IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A3IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IRSWR | UQFN-10 |
| INA600AIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600BIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600FIDBVR | SOT-23-6 |
| OPA1637DGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IDGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IRGTR | VQFN-16 |
| THS4561IRUNR | WQFN-10 |
| INA351AIDSGR | WSON-8 |
| PGA855RGTR | VQFN-16 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: 86-13410018555
Φαξ: 86-0755-83957753