|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ανταλλακτικού: | IMX437LQJ | Τεχνολογία: | Pregius |
|---|---|---|---|
| Ρυθμός καρέ: | 231 fps | Τρόπος έκθεσης: | Παγκόσμιο κλείστρο |
| Διασύνδεση: | SLVS, SLVS-EC | Φασματική μορφή: | Χρώμα |
| Επισημαίνω: | Καθολικό IC αισθητήρα κλείστρου,Αισθητήρας εικόνας στερεάς κατάστασης CMOS 231 fps,Διαγώνιος έγχρωμος αισθητήρας κάμερας 11 |
||
Το IMX437 είναι ένας διαγώνιος αισθητήρας εικόνας στερεής κατάστασης τύπου ενεργού pixel CMOS διαγώνιας διαμέτρου 11,0 mm (τύπου 2/3) με τετραγωνική σειρά pixel και αποτελεσματικά pixel 2,86 M.Αυτό το τσιπ διαθέτει ένα παγκόσμιο κλείστρο με μεταβλητό χρόνο ολοκλήρωσης φόρτισηςΛειτουργεί με αναλογική 3,3 V, ψηφιακή 1,2 V, και διασύνδεση 1,8 V τριπλή παροχή ενέργειας, και έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
| Τεχνολογία | Πρεγκίους |
| Μέγεθος | 2/3 ίντσες. |
| Συνολικά pixels | 1944 (H) × 1496 (V), περίπου 2.90M |
| Απόφαση | 1944 × 1472 |
| Ενεργά pixel | 1944 (H) × 1472 (V), περίπου 2.86M |
| Ενεργά pixel | 1944 (H) × 1472 (V), περίπου 2.86M |
| Συνιστώμενη ανάλυση καταγραφής | 1936 (H) × 1464 (V), περίπου 2,83M |
| Ποσοστό καρέ | 231 fps |
| Φασματική μορφή | Χρώμα |
| Μέγεθος pixel | 4.5 μm |
| Τρόπος έκθεσης | Παγκόσμιο κλείστρο |
| Συχνότητα εισόδου | 37.125 MHz, 74.25 MHz, 54 MHz |
| Αισθησία | 2050 mV (τυπικό) |
| Επίπεδο σήματος κορεσμού | 1001 mV (ελάχιστο) |
| Αναλογία όψεων | 5:4 |
| Διασύνδεση | ΣΛΒΣ, ΣΛΒΣ-ΕΚ |
| Πρόσθετη τάση | Αναλογικό 3.3 V, ψηφιακό 1.2 V, διεπαφή 1.8 V |
| Πακέτο | 226-πιν LGA |
| Αριθμός τμήματος | Πακέτο |
|---|---|
| LMG2652HRFBR | Ειδικότερα: |
| LMG3612REQR | Επικαιροποιημένο |
| UCD90320UZWSR | NFBGA-169 |
| INA293A1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B2IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B5IDBVR | SOT-23-5 |
| INA190A1IDCKR | ΣΟΤ-SC70-6 |
| INA190A1IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A1IRSWR | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| INA190A2IDCKR | ΣΟΤ-SC70-6 |
| INA190A2IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A3IDCKR | ΣΟΤ-SC70-6 |
| INA190A3IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IRSWR | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| INA600AIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600BIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600FIDBVR | SOT-23-6 |
| OPA1637DGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IDGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IRGTR | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| THS4561IRUNR | WQFN-10 |
| ΙΝΑ351AIDSGR | WSON-8 |
| ΠΟΥΤΑΡΙΚΗ | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΙΝΑ351ΑBSIDDFR | SOT-23-THN-8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: 86-13410018555
Φαξ: 86-0755-83957753